Navne |
Født |
Død |
NIELSEN | ||
Peter | født 10-5-1907 | |
Petrine | født 5-3-1847 | |
Preben | født 14-7-1937 | døde 20-8-1992 |
Raphael | født 1760 | døde 9-2-1821 |
Raphael | født 1758 | døde 1759 |
Rasmus | født 1767 | |
Rasmus | født 1774 | |
Rasmus | ||
Rasmus | ||
Roland Reinholdt | født 20-12-1943 | |
Ruth Alving | født 28-1-1928 | døde 1977 ? |
Ruth Sonja | født 27-2-1942 | døde Omkr 1998 |
Samuel | ||
Sidse Marie | født Omkr 1846 | døde 8-4-1919 |
Sigrid Ørum | født 20-2-1917 | |
Sine Baungaard | født 6-5-1982 | |
Sine Marie | født 31-5-1876 | |
Sofie Hvalsø | født 4 6 | |
Sofie | født 25-4-1887 | døde 14-7-1964 |
Stefan | ||
Stephan | født 9-10-1729 | begr. 28-2-1773 |
Søren Laursen | født 5-6-1863 | døde 13-7-1914 |
Søren Peter | født 1-7-1832 | døde 21-8-1903 |
Søren Peter | født 11-9-1869 | |
Søren | født 1719 | døde 5-1802 |
Søren | ||
Søren | født Omkr 1808 | døde 30-3-1858 |
Søren | født 30-12-1827 | |
Søren | født 18-8-1831 | |
Søren | født Omkr 1798 | |
Søren | ||
Søren | ||
Thomas | født 1777 | |
Thomas | ||
Thomas | født Omkr 1753 | |
Thomasine | ||
Thorkild Thastum Gravlund | født 16-8-1879 | døde 4-12-1939 |
Tine Høyen | født 2-6-1962 | |
Tom | født 10-7-1939 | |
Torkel | født 1-9-1823 | døde 4-8-1876 |
Ude | født Omkr 1743 | |
Ulla Høyen | født 26-8-1972 | |
Volker | født 7-5-1805 | døde 8-12-1854 |
Wesly Børge | født 23-10-1915 | døde 12-1-1966 |
Aage | født 20-3-1906 | |
NIELSEN BIRK | ||
Hans | født 9-4-1871 | døde 28-5-1938 |
NIELSEN HVAS | ||
Søren | født 1769 | døde 13-11-1846 |
NIELSEN KRAGE | ||
Holger | født 23-4-1816 | døde 21-11-1897 |
NIELSEN LADEFOGED | ||
Anders | født 1696 | døde 10-3-1755 |
NIELSON | ||
Petronelly | født 27-8-1861 | døde 9-9-1930 |
NIESE | ||
Andreas Jacob | ||
Anna Cathrine Emerentzia | født 25-11-1769 | døde 5-4-1829 |
NIKOLAJSEN | ||
Kirstine Marie Christoffersdatter | ||
NILSSON | ||
Anette | ||
Anna Marie | født 8-12-1903 | døde Omkr 1904 |
Anna Viktoria | født 2-4-1906 | døde 12-1-1986 |
Bent | født 16-6-1934 | døde 2-1-2012 |
Bo | født 20-6-1961 | |
Carl Oskar Isidor | født 4-8-1910 | døde 10-2-1991 |
Dorthea | født Omkr 1835 | |
Edel Irene | født 10-6-1924 | døde 25-1-1978 |
Edith Christa Marie | født 7-11-1913 | døde 28-5-1974 |
Finn | født 1-6-1944 | |
Hans Berhard | født 31-3-1877 | |
Hans Frithiof Ludvig | født 8-4-1917 | døde 5-5-1983 |
Jacob | ||
Johan Emil | født 18-5-1879 | døde 27-5-1949 |
Johan Otto Villy Vagner | født 25-10-1902 | døde 5-10-1974 |
Kim | født 15-3-1954 | |
Ola | ||
Pehr | født 19-11-1786 | |
Randi Strait | født 15-7-1937 | |
Rene Johan | født 15-6-1946 | |
Svend Oluf Emil | født 9-9-1908 | døde 21-6-1976 |
Theis | født 5-4-1965 | |
Viktor Johannes Julius | født 28-4-1896 | |
Werner Hans Peter | født 22-10-1919 | |
NIMTOFT | ||
Ove Christensen | født mkr 1595 | døde Omkr 1643 |
NISDATER | ||
Anne | født Omkr 1621 | |
NISSDATTER | ||
Anna Maria | født Omkr 1745 | |
NISSEN | ||
Annegrethe | ||
NOERSGÅRD | ||
Niels Madsen | født 1-8-1867 | |
Niels | født Omkr 1707 | døde 2-12-1787 |
NOHR | ||
Kristiane Frederikke | ||
NORBERG | ||
Anne Kirstine | ||
NORMANN | ||
Harald | født 4-9-1894 | døde Omk 1934 |
Herdis | ||
Joan | ||
Nina | ||
NORUP | ||
Dorothea Sophie | født 8-11-1763 | |
Jacob Jacobsen | født 1727 | døde 4-6-1793 |
Jacob Jacobsen | født 21-4-1694 | døde Omkr 1774 |
NOUVEL | ||
Marie Louise | ||
NOVISADI | ||
Berthe Marie | født Omkr 1800 | døde 14-11-1862 |
Carl Gustav | født 19-8-1764 | døde 12-12-1846 |
Friedrich Sigismund | født 16-12-1737 | døde 26-10-1801 |
Sigismund | født 22-1-1701 | døde 17-12-1773 |
Sigismund | ||
NUKO | ||
Angiuk | født 17-12-1952 | |
NYBORG | ||
Abigail Hansdatter | født 1627 | døde 1665 |
Hans | ||
NYBROE | ||
Jens | ||
NYEGAARD | ||
Bolette Mariane | født Omkr 1761 | døde Før 1791 |
Conradine | ||
Nicolette Pauline Svare | født Omkr 1827 | |
NYGAARD | ||
Steve | ||
NYSOM | ||
Inger | ||
NÆHR | ||
Birthe Marie | født 15-4-1780 | |
Charlotte Sophie Michaelsdatter | født 26-12-1806 | |
Christian Jacob | født 13-4-1801 | |
Christiane Marie | født 2-4-1810 | |
Erik Wilhelm | født 28-5-1813 | |
Johan Frederik August | født 28-8-1816 | |
Johan Jacob | født Omkr 1769 | |
Johan Mikael | født Omkr 1765 | døde 23-10-1828 |
Karen Hedewig Birgitte Johansdatter | født 3-9-1798 | |
Niels Michael | født 27-12-1803 | |
NÆVE | ||
Anna Margrethe | født 31-3-1750 | døde 9-8-1820 |
NØRBY | ||
Johanne Nielsen | født 23-7-1860 | døde 29-4-1923 |
NØRGÅRD | ||
Hans Andersen | født 8-1-1881 | døde 9-12-1951 |
NØRKLIT | ||
Lene | født 21-7-1959 | |
NØRLEV | ||
Ane Margrethe | født 1827 | døde 9-1-1864 |
Bolette Kirstine | født Omkr 1832 | |
Caroline Birgitte | født Omkr 1828 | |
Jens Elias | født Omkr 1823 | |
Joachim Nikolaj | født Omkr 1821 | |
Rasmine Catrine Bolette | født Omkr 1825 | |
Rasmus Jensen | født 4-4-1785 | døde 3-4-1849 |
Simon Christian Frederik | født Omkr 1838 | |
NØRR | ||
Bodil Kirstine | født 27-5-1748 | døde 26-10-1781 |
NØRRETRANDERS | ||
Christian Julius | født 1-1-1843 | |
Christian | ||
Peter Birkholdt | født Omkr 1867 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 16-2-2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af niels.brigsted@gmail.com